ご連絡・お問い合わせは
0532-41-0551
〒441-3142 豊橋市大岩町字東郷内111-1
| 注意:集会室または第2会議室は大集会室が予約されている場合は利用できません。 また大集会室は、集会室または第2会議室が予約されている場合は利用できません。 |
日々変わる可能性がありますので直接二川生涯学習センターへお問い合わせください。
TEL 0532-41-0551
注意:大集会室は集会室と第2会議室の仕切りを取っての利用となります。
12月4日現在
印は予約済み
| 実習室 | 第1会議室 | 第1和室 | 第2和室 | 多目的室 | 大集会室 | 集会室 | 第2会議室 | ||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 年 末 休 館 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 年 | 末 | 休 | 館 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 年 | 末 | 休 | 館 | ||||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 実習室 | 第1会議室 | 第1和室 | 第2和室 | 多目的室 | 大集会室 | 集会室 | 第2会議室 | ||||||||||||||||||
日々変わる可能性がありますので直接二川生涯学習センターへお問い合わせください。
TEL 0532-41-0551
注意:大集会室は集会室と第2会議室の仕切りを取 っての利用となります。
12月4日現在
印は予約済み
| 実習室 | 第1会議室 | 第1和室 | 第2和室 | 多目的室 | 大集会室 | 集会室 | 第2会議室 | ||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 木 | 年 | 始 | 休 | 館 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 年 | 始 | 休 | 館 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 年 | 始 | 休 | 館 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 実習室 | 第1会議室 | 第1和室 | 第2和室 | 多目的室 | 大集会室 | 集会室 | 第2会議室 | ||||||||||||||||||
| 実習室 | 第1会議室 | 第1和室 | 第2和室 | 多目的室 | 大集会室 | 集会室 | 第2会議室 | ||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 実習室 | 第1会議室 | 第1和室 | 第2和室 | 多目的室 | 大集会室 | 集会室 | 第2会議室 | ||||||||||||||||||
〒441-3142
豊橋市大岩町字東郷内111-1
TEL 0532-41-0551
FAX 0532-41-0551
E-mail hutagawa@tees.jp